Required Compressor Specifications
| Model | Control pressure | Air capacity | Hose outside diameter |
| DWX-53DC | 0.5 to 1.0 MPa gauge (72.5 to 145 psi gauge) | 66 L/min or more (2.33 cfm or more) | 6 mm (0.236 in.) |
| DWX-52D/52Di | 0.3 to 1.0 MPa gauge (43.5 to 145 psi gauge) | 30 L/min or more (1.06 cfm or more) | |
| DWX-52DCi | |||
| DWX-52DC | |||
| DWX-51D | |||
| DWX-4 | 0.2 to 1.0 MPa gauge (29.0 to 145 psi gauge) | 30 L/min or more (1.06 cfm or more) | |
| DWX-42W | 0.3 to 1.0 MPa gauge (43.5 to 145 psi gauge) | 39 L/min or more (1.38 cfm or more) | |
| DWX-4W | 0.7 to 1.0 MPa gauge (101.5 to 145 psi gauge) | 114 L/min or more (4.03 cfm or more) |
* cfm: cubic feet per minute
* psi: pound per square inch
Other items
- Oil-free type
- Dryer-equipped